Menu Fermer

7/29 Classification du mercredi soir: WWE NXT comble son audience alors que AEW Dynamite prend un coup


All Elite Wrestling a réussi à conserver son avance sur la marque WWE NXT le 29 juillet, mais une baisse significative du nombre de téléspectateurs a contribué à réduire considérablement cet écart.

AEW Dynamite a été regardé par 773 000 téléspectateurs en moyenne, en baisse de 8,5% par rapport à la semaine précédente. L'émission a obtenu une cote de 0,30 dans la population cible de 18 à 49 ans et a été l'émission n ° 6 à la télévision par câble pour la soirée.

WWE NXT, cependant, a vu une augmentation de 15% à 707,0000 téléspectateurs. L'émission a attiré une note de 0,18 dans la même démo, en hausse d'un seul tick par rapport à la semaine précédente, et était n ° 28 sur le câble.

Visionneuses AEWClassement AEWVisionneuses NXTClassement NXT
9-18-191 179 0000,43
9-25-191 006 0000,32
10-2-191 409 0000,68891 0000,32
10-9-191 140 0000,46790 0000,22
10-16-191 014 0000,44712 0000,20
10-23-19963 0000,45698 0000,21
10-30-19759 0000,33580 0000,18
11-6-19822 0000,35813 0000,30
11-13-19957 0000,43750 0000,25
11-20-19893 0000,39916 0000,30
11-27-19663 0000,26810 0000,24
12-4-19851 0000,32845 0000,29
12-11-19778 0000,28778 0000,24
12-18-19683 0000,25795 0000,27
12-25-19831 0000,22
1-1-20967 0000,36548 0000,15
1-8-20947 0000,36721 0000,19
1-15-20940 0000,38700 0000,21
1-22-20871 0000,35769 0000,24
1-29-20828 0000,34712 0000,22
2-5-20928 0000,36770 0000,22
2-12-20817 0000,3757 0000,24
2-19-20893 0000,31794 0000,25
2-26-20865 0000,3717 0000,23
3-4-20906 0000,35718 0000,23
3-11-20766 0000,26697 0000,21
3-18-20932 0000,35542 0000,16
3-25-20819 0000,34669 0000,20
4-1-20685 0000,25590 0000,15
4-8-20692 0000,29693 0000,19
4-15-20683 0000,25692 0000,17
4-22-20731 0000,25665 0000,18
4-29-20693 0000,27637 0000,16
5-6-20732 0000,28663 0000,18
5-13-20654 0000,23604 0000,15
5-20-20701 0000,26592 0000,13
5-27-20827 0000,32731 0000,19
6-3-20730 0000,29715 0000,20
6-10-20677 0000,23673 0000,16
6-17-20772 0000,28746 0000,20
6-24-20633 0000,22786 0000,19
7-1-20748 0000,29792 0000,22
7-8-20715 0000,28759 0000,20
7-15-20788 0000,29631 0000,14
7-22-20845 0000,32615 0000,17
7-28-20773 0000,30707 0000,18


Source : https://www.prowrestling.com/wednesday-night-ratings-wwe-nxt-closes-the-gap-as-aew-dynamite-takes-a-hit/