AEW Dynamite vs WWE NXT Nombre de téléspectateurs le 11/11/20

Photo of author

Par David Marques


L’épisode de WWE NXT de cette semaine a attiré 632 000 téléspectateurs sur le réseau américain, ce qui est en hausse par rapport à l’émission de la semaine précédente qui en avait fait 610 000. Ils ont attiré une note de 0,16 dans la population des 18-49 ans, ce qui est en hausse par rapport à la précédente 0,14.

AEW Dynamite sur TNT a attiré 764 000 téléspectateurs, ce qui est en hausse par rapport à l’émission de la semaine dernière qui en a fait 717 000. Ils ont attiré une cote de 0,30 dans la démographie 18-49, ce qui est le même que le 0,30 précédent.

Voici les chiffres d’audience à ce jour pour AEW:

1/1/20: 967 000

8/01/20: 947 000

15/01/20: 940 000

22/01/20: 871 000

29/1/20: 828 000

05/02/2020: 928 000

12/02/20: 817 000

19/02/20: 893 000

26/02/2020: 865 000

3/4/20: 906 000

11/03/2020: 766 000

18/03/2020: 932 000

25/03/2020: 819 000

01/04/2020: 685 000

08/04/2020: 692 000

15/04/2020: 683 000

22/04/20: 731 000

29/04/20: 693 000

06/05/2020: 732 000

13/05/20: 654 000

20/05/20: 701 000

25/05/2020: 827 000

03/06/2020: 730 000

10/06/20: 677 000

17/06/20: 772 000

24/06/20: 633 000

1/7/20: 748 000

08/07/20: 715 000

15/07/2020: 788 000

22/07/2020: 845 000

29/07/20: 773 000

05/08/20: 901 000

12/08/20: 792 000

22/08/2020: 755 000 – diffusion samedi

27/08/2020: 813 000 – diffusion jeudi

9/2/20: 928 000 – émission du mercredi

9/9/20: 1 016 000 – émission du mercredi

16/09/20: 886 000

23/09/20: 835 000

30/09/20: 866 000

07/10/20: 753 000

14/10/20: 826 000

21/10/20: 753 000

28/10/20: 781 000

04/11/20: 717 000

11/11/20: 764 000

Voici les chiffres d’audience à ce jour pour NXT:

01/01/2020: 548 000

8/01/20: 721 000

15/01/20: 700 000

22/01/20: 769 000

29/01/20: 712 000

05/02/2020: 770 000

12/02/20: 757 000

19/02/20: 794 000

26/02/2020: 717 000

3/4/20: 718 000

11/03/20: 697 000

18/03/2020: 542 000

25/03/2020: 669 000

01/04/2020: 590 000

08/04/2020: 693 000

15/04/2020: 692 000

22/04/2020: 665 000

29/04/20: 637 000

06/05/2020: 663 000

13/05/20: 604 000

20/05/2020: 592 000

25/05/2020: 731 000

03/06/2020: 715 000

10/06/20: 673 000

17/06/20: 746 000

24/06/20: 786 000

1/7/20: 792 000

08/07/20: 759 000

15/07/20: 631 000

22/07/20: 615 000

29/07/20: 707 000

05/08/20: 753 000

12/08/20: 619 000

19/08/20: 853 000 – Pas de compétition Dynamite

26/08/2020: 824 000 – Pas de compétition Dynamite

9/1/20: 849 000 – Diffusion mardi / Pas de compétition Dynamite

08/09/20: 838 000 – Diffusion mardi / Pas de compétition Dynamite

16/09/20: 689 000

23/09/20: 696 000

30/09/20: 732 000

07/10/20: 639 000

14/10/20: 651 000

21/10/20: 644 000

28/10/20: 876 000

04/11/20: 610 000

11/11/20: 632 000


Source : https://www.ewrestlingnews.com/news/aew-dynamite-vs-wwe-nxt-viewership-numbers-on-11-11-20